因為覺得每次臨時在網路上找罰款金額,都找不到一個確定的說法,所以自己找資料整理了一下。
簡單說,超過速限 60 公里內,是有分高速公路/一般道路的,但超過60公里之後,就通用了。
(當速限 100 km,你如果開到 170 km,不管在哪條路上都是罰 8,000)
以下版本為 112.03.25 (2023/03/25) 最新修正版,這裡列出的是期限內繳納罰鍰,如果逾期 30 日未繳納,金額會更多喔!
違反事由 | 法定罰鍰額度 | 違規車種 | 統一裁罰基準 (期限內繳納) |
以下為高速公路、快速公路適用 | |||
行駛高、快速公路行車速度超過規定之最高速限二十公里以內 | 3,000~6,000 | 小型車 | 3,000 |
大型車 | 3,500 | ||
行駛高、快速公路行車速度超過規定之最高速限逾二十公里至四十公里以內 | 3,000~6,000 | 小型車 | 3,500 |
大型車 | 4,500 | ||
行駛高、快速公路行車速度超過規定之最高速限逾四十公里至六十公里以內 | 3,000~6,000 | 小型車 | 5,000 |
大型車 | 6,000 | ||
以下為一般道路適用 | |||
駕駛人行車速度,超過規定之最高時速二十公里以內 | 1,200~2,400 | 機車 | 1,200 |
汽車 | 1,600 | ||
駕駛人行車速度,超過規定之最高時速逾二十公里至四十公里以內 | 1,200~2,400 | 機車 | 1,400 |
汽車 | 1,800 | ||
駕駛人行車速度,超過規定之最高時速逾四十公里至六十公里以內 | 1,200~2,400 | 機車 | 1,600 |
汽車 | 2,000 | ||
以下為一般道路/高速公路通用 | |||
行車速度,超過規定之最高時速逾六十公里至八十公里以內 | 6,000~24,000 | 機車/小型車 | 8,000 |
大型車 | 12,000 | ||
行車速度,超過規定之最高時速逾八十公里至一OO公里以內 | 6,000~24000 | 機車/小型車 | 12,000 |
大型車 | 16,000 | ||
行車速度,超過規定之最高時速逾一OO公里 | 6,000~24,000 | 無區別 | 24,000 |
目前超速罰則位於檔案第 44、45、76、78、79 頁。
因道路法規常常修改,若有疑問可以直接連到全國法規資料庫查詢最新裁罰基準表。 當中也包含針對違規停車、酒駕等各式交通違規的裁罰基準。
後記:這篇原本是 2012 年自己有需要之後整理出來的文章,幾年過去,竟然發現網路上有一堆人到處轉載不附出處,連我前言的文字敘述都抄寫得一模一樣… 🤣 我還是每隔一陣子就會翻翻法規,再來更新文章囉。